50 bp DNA Ladder
Size reference ladder for resolving small DNA fragments on agarose gels.
| Size | Catalogue No. | MRP (₹) |
|---|---|---|
| 100 loads | PC-50DL-100 | 4,500 |
| 500 loads | PC-50DL-500 | 18,000 |
DNA ladders, polymerases and master mixes, nucleic acid purification kits, buffers and reagents. Every item is listed with its catalogue number, available sizes and MRP.
Size reference ladder for resolving small DNA fragments on agarose gels.
| Size | Catalogue No. | MRP (₹) |
|---|---|---|
| 100 loads | PC-50DL-100 | 4,500 |
| 500 loads | PC-50DL-500 | 18,000 |
Broad-range ladder for routine PCR product sizing and fragment checks.
| Size | Catalogue No. | MRP (₹) |
|---|---|---|
| 100 loads | PC-100DL-100 | 3,700 |
| 500 loads | PC-100DL-500 | 16,000 |
Ladder for resolving larger fragments, plasmid digests and amplicons.
| Size | Catalogue No. | MRP (₹) |
|---|---|---|
| 100 loads | PC-1KBDL-100 | 3,700 |
| 500 loads | PC-1KBDL-500 | 16,000 |
Thermostable polymerase for routine PCR amplification and screening.
| Size | Catalogue No. | MRP (₹) |
|---|---|---|
| 250 U | PC-Taq-250 | 2,500 |
| 500 U | PC-Taq-500 | 3,800 |
| 1000 U | PC-Taq-1000 | 4,800 |
| 5000 U | PC-Taq-5000 | 12,000 |
| 10000 U | PC-Taq-10K | 20,000 |
Ready-to-use 2x mastermix for reproducible routine PCR.
| Size | Catalogue No. | MRP (₹) |
|---|---|---|
| 100 rxns | PC-TaqMM-100 | 3,700 |
| 250 rxns | PC-TaqMM-250 | 7,600 |
| 500 rxns | PC-TaqMM-500 | 16,000 |
| 1000 rxns | PC-TaqMM-1000 | 25,000 |
Direct-load mastermix with red tracking dye for convenient gel loading.
| Size | Catalogue No. | MRP (₹) |
|---|---|---|
| 100 rxns | PC-RedMM-100 | 4,500 |
| 250 rxns | PC-RedMM-250 | 8,300 |
| 500 rxns | PC-RedMM-500 | 17,000 |
| 1000 rxns | PC-RedMM-1000 | 27,000 |
High-fidelity proofreading polymerase for accurate amplification.
| Size | Catalogue No. | MRP (₹) |
|---|---|---|
| 100 U | PC-Pfu-100 | 4,800 |
| 250 U | PC-Pfu-250 | 7,600 |
| 500 U | PC-Pfu-500 | 17,500 |
| 1000 U | PC-Pfu-1000 | 30,000 |
Column-based kit for rapid, consistent plasmid DNA purification.
| Size | Catalogue No. | MRP (₹) |
|---|---|---|
| 50 rxns | PC-Plasmid-50 | 8,800 |
| 100 rxns | PC-Plasmid-100 | 13,500 |
| 250 rxns | PC-Plasmid-250 | 30,500 |
Kit for high-quality genomic DNA from bacterial cultures.
| Size | Catalogue No. | MRP (₹) |
|---|---|---|
| 50 rxns | PC-GD-50 | 11,400 |
| 100 rxns | PC-GD-100 | 17,500 |
| 250 rxns | PC-GD-250 | 41,300 |
Kit for total RNA isolation from bacterial samples.
| Size | Catalogue No. | MRP (₹) |
|---|---|---|
| 50 rxns | PC-RIK-50 | 10,300 |
| 100 rxns | PC-RIK-100 | 18,000 |
| 250 rxns | PC-RIK-250 | 33,000 |
Kit for purifying DNA from enzymatic reactions and crude preparations.
| Size | Catalogue No. | MRP (₹) |
|---|---|---|
| 50 rxns | PC-DCK-50 | 7,800 |
| 100 rxns | PC-DCK-100 | 13,600 |
| 250 rxns | PC-DCK-250 | 30,300 |
Kit for recovering DNA fragments from agarose gels.
| Size | Catalogue No. | MRP (₹) |
|---|---|---|
| 50 rxns | PC-GEK-50 | 8,200 |
| 100 rxns | PC-GEK-100 | 15,000 |
| 250 rxns | PC-GEK-250 | 33,300 |
Optimised reaction buffer for consistent PCR performance.
| Size | Catalogue No. | MRP (₹) |
|---|---|---|
| 5 ml | PC-PB-5ML | 2,100 |
| 10 ml | PC-PB-10ML | 3,000 |
Ready-to-use loading dye for agarose gel electrophoresis.
| Size | Catalogue No. | MRP (₹) |
|---|---|---|
| 5 ml | PC-6XDYE-5ML | 1,150 |
| 10 ml | PC-6XDYE-10ML | 1,600 |
DNase and RNase-free water for molecular biology workflows.
| Size | Catalogue No. | MRP (₹) |
|---|---|---|
| 50 ml | PC-NFW-50 | 385 |
| 100 ml | PC-NFW-100 | 650 |
| 250 ml | PC-NFW-250 | 1,100 |
| 500 ml | PC-NFW-500 | 1,650 |
| 1000 ml | PC-NFW-1000 | 2,500 |
Concentrated Tris-acetate-EDTA buffer for gel electrophoresis.
| Size | Catalogue No. | MRP (₹) |
|---|---|---|
| 50 ml | PC-TAE-50 | 1,500 |
| 100 ml | PC-TAE-100 | 2,250 |
| 250 ml | PC-TAE-250 | 3,500 |
| 500 ml | PC-TAE-500 | 4,700 |
| 1000 ml | PC-TAE-1000 | 8,000 |
Try a different product name or catalogue number, or clear the filters.
Ordering note: Please quote the catalogue number and size when enquiring. Prices shown are MRP in INR and exclude GST @5%. Availability, lead time and bulk pricing are confirmed on enquiry.